KOMPAKTOWY ZAWÓR KULOWY PP (KORPUS PVC)
Mamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w produkcji i eksporcie zaworów/rurek z tworzyw sztucznych.wraz z rozwojem firmy dodaliśmy nasze maszyny produkcyjne, technologię produkcji i procedury produkcyjne, znacznie poprawiając naszą wydajność produkcji i bardzo szybki czas dostawy. Jeśli jesteś zainteresowany naszą fabryką, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w Chinach.Cały proces produkcyjny, od koncepcji produktu po dostawę do klienta, gwarantuje najwyższą jakość i minimalizację błędów.
KOMPAKTOWY ZAWÓR KULOWY PP (KORPUS PVC) | |||||
ROZMIAR | L | L1 | D | D1 | d |
1/2" | 165 | 68 | 44 | 21 | 15 |
3/4" | 180 | 76 | 56 | 26 | 20 |
1" | 200 | 87 | 65 | 33 | 25 |
1,1/4" | 238 | 102 | 80 | 41 | 30 |
1,1/2" | 277 | 119 | 92 | 51 | 39 |
2" | 335 | 145 | 114 | 64 | 49 |
2,1/2" | 403 | 178 | 128 | 76 | 60 |
3" | 465 | 209 | 152 | 91 | 76 |
4" | 555 | 248 | 182 | 111 | 96 |
Ciśnienia robocze:
Pozwala na maksymalne ciśnienie robocze (PN-PFA") 16 bar (UNl 9561-2) dla średnic od 16 do 63 i PN 10 dla średnic od 75 do 110, w temperaturze 20℃. Maksymalne dopuszczalne ciśnienia robocze związane z czas trwania ciśnienia i temperatury.
S/N | część | materiał | standard | nitka | ciśnienie |
A | ciało | PP | DIN/BS/ANSI/JIS | NPT/BSPT | PN16/PN10 |
B | trzon | POM | |||
C | piłka | ABS | |||
D | uszczelka siedziska | TPV | |||
E | O-ring | NBR/EPDM | |||
uchwyt | ABS |
UCHWYT ABS + TRZPIEŃ POM + KORPUS PP + KULKA ABS